МАТРИЦА ПРОДУКТОВ — 3D-сканирование, BIM, VR (РФ, 2025–2026)
💎 Локомотив прибыли 🚂 Цена-локомотив 🎣 Товар-приманка ⚖️ Выравнивание Минимальный заказ: 20 000–40 000 ₽
1. 3D-сканирование (полевые работы)
| Продукт / Услуга | Ед. изм. | Цена (мин–макс), ₽ | Время выполнения | Себестоимость (сред.) | Роль |
| Квартира (типовая до 100 м²) | объект | 9 000 – 35 000 | 0.5 дня | 6 000 ₽ | 🚂 |
| Внутренние помещения (офисы, ТЦ) | м² | 15 – 150 | 0.5-1 д / 100 м² | 12 ₽/м² | 🚂 |
| Промышленные объекты (цеха, заводы) | м² | 25 – 100 | 1-3 д / 500 м² | 20 ₽/м² | 💎 |
| Фасады зданий | м² | 15 – 120 | 0.5-1 д / 200 м² | 11 ₽/м² | 🚂 |
| Скульптуры и малые формы | объект | 9 000 – 19 000 | 0.5 дня | 5 500 ₽ | 🚂 |
| Детали машин, узлы, оборудование | объект | 3 000 – 30 000 | 1-4 ч | 3 000 ₽ | 🎣 |
| Выезд специалиста (1 раб. день) | выезд | 20 000 – 70 000 | 1 день | 20 000 ₽ | 🚂 |
2. BIM и моделирование
| Продукт / Услуга | Ед. изм. | Цена (мин–макс), ₽ | Время выполнения | Себестоимость (сред.) | Роль |
| 2D чертежи (планы, разрезы) | м² | 10 – 100 | 0.5-1 д / 100 м² | 10 ₽/м² | 🎣 |
| BIM Модель (LOD 100-200) | м² | 15 – 100 | 1-2 д / 100 м² | 14 ₽/м² | 🚂 |
| BIM Модель (LOD 300) | м² | 150 – 300 | 2-4 д / 100 м² | 75 ₽/м² | 🚂 |
| BIM Модель (LOD 400-500) | м² | 350 – 1 000+ | 5-10 д / 100 м² | 210 ₽/м² | 💎 |
| Оцифровка готовых проектов | м² | 90 – 250 | 1-3 д / 100 м² | 70 ₽/м² | 🚂 |
| Работа BIM-специалиста (1 день) | день | 20 000 | 1 день | 12 000 ₽ | 🚂 |
3. VR и продажи (PropTech)
| Продукт / Услуга | Ед. изм. | Цена (мин–макс), ₽ | Время выполнения | Себестоимость (сред.) | Роль |
| 3D-тур Matterport | м² | 45 – 100 | 0.5 д / 100 м² | 30 ₽/м² | ⚖️ |
| Панорамный тур 360° (базовый) | сцену | 1 600 – 2 500 | 1-3 ч | 750 ₽ | 🎣 |
| VR-шоурум ЖК (Base) | м² | 950 – 1 100 | 2-3 д / 100 м² | 400 ₽/м² | 🚂 |
| VR-шоурум ЖК (Standart) | м² | 1 350 – 1 500 | 3-5 д / 100 м² | 600 ₽/м² | 🚂 |
| VR-шоурум ЖК (Exclusive) | м² | 1 800 – 5 000 | 5-10 д / 100 м² | 1 100 ₽/м² | 🚂 |
| VR-приложение под ключ | проект | 500 000 – 5 000 000 | 30-90 дн | 450 000 ₽ | 💎 |
4. Экспертиза и контроль
| Продукт / Услуга | Ед. изм. | Цена (мин–макс), ₽ | Время выполнения | Себестоимость (сред.) | Роль |
| Досудебная строит. экспертиза | объект | 35 000 – 55 000+ | 3-7 дн | 20 000 ₽ | 💎 |
| Экспертный час (судебный) | час | 3 000 | 1 ч | 1 200 ₽ | 🚂 |
| Подсчет объемов (грунт/запасы) | м³ | 5 – 30 | 0.5-1 д / 1000 м³ | 3 ₽/м³ | 🚂 |
| Анализ отклонений от проекта | м³ | 30 – 50 | 1-2 д / 1000 м³ | 20 ₽/м³ | 🚂 |
| Аэромониторинг площ. объектов | выезд | 65 000 – 80 000 | 1 д + пост. | 42 000 ₽ | 💎 |
| Геодезическое сопровождение (абон.) | месяц | 550 000 – 650 000 | 1 д/нед | 350 000 ₽ | 🚂 |
Девелоперы
LTV:CAC = 5.7 : 1
LTV 0.6–4.2M ₽
CAC 37.5–105k ₽
Промышленность
4.3 : 1
LTV 160k–1.5M ₽
CAC 37.5–105k ₽
Архитекторы
0.96 : 1
LTV 36k–600k ₽
CAC 37.5–105k ₽
Стратегия
💎 + 🚂
BIM LOD 400+, VR под ключ, экспертиза
* Цены для Москвы и СПб, регионы + логистика. Себестоимость и время — среднерыночные.
Минимальный заказ 20–40 тыс. ₽.